Specificaties Royal Enfield Shotgun 650
Geplaatst:
Januari 16, 2024
Specificaties - Royal Enfield Shotgun 650
Specificaties motor - Royal Enfield Shotgun 650 |
|
| Type | Parallel twin, 4-takt, SOHC, |
| Cilinderinhoud Royal Enfield Shotgun 650 | 648cc |
| Boring x Slag | 78 mm x 67.8 mm |
| Compressie verhouding | 9.5 : 1 |
| Max. Vermogen Royal Enfield Shotgun 650 | 47pk (34,6 kW) @ 7.250 tpm |
| Max. Koppel Royal Enfield Shotgun 650 | 52,3 Nm @ 5.650 tpm |
| Koppeling | Natte meerplaten koppeling |
| Aandrijving | 6 versnellingen, constant mesh |
| Brandstof injectie | Electronisch (EFI) |
| Luchtfilter | Papierenfilter |
| Startsysteem | Electrisch |
| CO2 emissie | 99 g/km |
| Brandstofverbruik | 22 km/l |
| Geluidsemissie | 75.5 dB(A) |
Afmetingen - Royal Enfield Shotgun 650 |
|
| Wielbasis Royal Enfield Shotgun 650 | 1465 mm |
| Grondspeling Royal Enfield Shotgun 650 | 140 mm |
| Lengte Royal Enfield Shotgun 650 | 2220 mm |
| Breedte Royal Enfield Shotgun 650 | 820 mm |
| Hoogte Royal Enfield Shotgun 650 | 1105 mm |
| Zadelhoogte Balhoofdhoek (0-Up) Naloop | 795 mm |
| Rijklaargewicht Royal Enfield Shotgun 650 | 240 kg (met 90% benzine & olie) |
| Maximaal laadvermogen Royal Enfield Shotgun 650 | 428 kg |
| Tankinhoud Royal Enfield Shotgun 650 | 13.8 liter |
Chassis en veren - Royal Enfield Shotgun 650 |
|
| Type | Steel Tubular Spine Frame |
| Voorvering | Showa UPSD voorvork, 120mm veerweg |
| Achtervering | Showa dubbele schokbreker, 90mm veerweg |
Remmen en banden - Royal Enfield Shotgun 650 |
|
| Voorwiel Royal Enfield Shotgun 650 | 100/90-18 M/C 56H (Tubeless) |
| Achterwiel Royal Enfield Shotgun 650 | 150/70 R17 M/C 69H (Tubeless) |
| Voorrem | Enkele 320mm remschijf, dubbele zwevende remklauw |
| Achterrem | Enkele 300mm remschijf, dubbele zwevende remklauw |
| ABS | Dual Channel |
Elektra - Royal Enfield Shotgun 650 |
|
| Batterij | 12 volt, 12 Ah, VRLA |
| Koplamp | FPL 1.55 W LED |
| Achterlicht | 2.5 W, LED |
| USB |
USB 2.0 Type A - 5V 2A Output |

